| Vind og Vejr | |
| DMI | Vejrudsigten fra Dansk Meteorologiske Institut |
| Farvandsudsigter | Kort med udsigten for vinden over vand fra DMI |
| Observationer | Vind - (Opdateres hvert 10. minut) |
| Theyr | Vind/skyer/nedbør time for time. |
| Risøe | Vindmålinger opdateres hver ½ time. |
| Kystdirektoratet | Vejrobservationer med vind, retning m.m - |
| Karlsruher Wolkenatlas | Fantastisk site med en gennemgang og eksempler på skyformer |
| Geografforbundet | Glimrende introduktion til meteorologiske grundbegreber og fænomener |
| Flyvesteder | |
| Flyvesteder | God oversigt over flyvesteder i hele Danmark (DHPU) |
| Relevante links | |
| DHV | Klassificering af skærme |
| DHPU | Dansk Hanggliding og Paragliding Union |
| Andre links | |
| ParaShop.dk | Ring for et godt tilbud på skærme. seler, instrumenter, dragter mm. |